準考證號 | 姓 名 | 錄取院校 | 錄取專業 | 班級 |
08061107** | 周茜 | 中國礦業大學 | 英語 | 3 |
08071513** | 燕陳卓雅 | 中國地質大學(北京) | 地理信息科學 | 10 |
08061512** | 龍強 | 中國石油大學(華東) | 地理信息科學 | 14 |
08081500** | 藺翊昕 | 河北工業大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 11 |
08061515** | 劉蒲強 | 湖南大學 | 貧困A|測控技術與儀器 | 22 |
08061104** | 劉江游 | 南方醫科大學 | 法學 | 4 |
08071100** | 鄭成薪 | 西安建筑科技大學 | 文化產業管理 | 1 |
08061514** | 潘珍 | 武漢理工大學 | 貧困A|土木類 | 18 |
08011506** | 張宇 | 陜西師范大學 | 環境科學 | 8 |
08111501** | 王小勉 | 南京師范大學 | 財務管理 | 18 |
08061500** | 馮宸 | 中南大學 | 貧困A|電子信息科學與技術 | 17 |
08061503** | 張萌雨 | 陜西師范大學 | 計算機科學與技術(創新實驗班) | 16 |
08061510** | 張晉菘 | 西安郵電大學 | 電磁場與無線技術 | 17 |
08061513** | 邱文 | 西安理工大學 | 水利水電工程 | 12 |
08061502** | 湯國斌 | 陜西師范大學 | 地理信息科學 | 16 |
08081501** | 安善濤 | 陜西師范大學 | 地理信息科學 | 6 |
08061506** | 李美琪 | 南京農業大學 | 會計學 | 17 |
08061101** | 張輝 | 西安外國語大學 | 漢語言文學 | 19 |
08061104** | 史康妮 | 西安外國語大學 | 漢語國際教育 | 1 |
08061100** | 劉盼 | 西安建筑科技大學 | 國際經濟與貿易 | 19 |
08011510** | 金林林 | 華僑大學 | 制藥工程 | 15 |
08081502** | 李英瑞 | 西北農林科技大學 | 農學(含農學、植物科學與技術、種子科學與工程) | 14 |
08011506** | 歐霄 | 西南大學 | 藥學 | 16 |
08061511** | 景娜 | 西北農林科技大學 | 環境工程 | 15 |
08061515** | 陳斯宇 | 西北農林科技大學 | 環境工程 | 18 |
08061501** | 薛琪 | 中國民航大學 | 電氣工程及其自動化(航空電氣) | 9 |
勉縣一中網版權與免責聲明: