準考證號 | 姓 名 | 錄取院校 | 錄取專業 | 班級 |
08061515** | 汪鑫 | 西北工業大學 | 飛行器制造工程 | 14 |
08081505** | 李佳慧 | 廈門大學 | 生物科學類 | 18 |
08061509** | 種亮 | 哈爾濱工業大學 | 材料物理 | 9 |
08111500** | 余孟軒 | 廈門大學 | 人文科學試驗班 | 18 |
08091501** | 王岳 | 北京郵電大學 | 通信工程 | 14 |
08061504** | 茍越 | 西安電子科技大學 | 通信工程(教學改革試驗班) | 14 |
08061515** | 劉佳興 | 天津大學 | 制藥工程 | 14 |
08061503** | 楊文慧 | 西北工業大學 | 貧困A|材料科學與工程 | 14 |
08061504** | 廖雪萊 | 華東師范大學 | 免費師范|數學與應用數學 | 14 |
08071509** | 牟偉 | 四川大學 | 高分子材料與工程 | 14 |
08061509** | 郭一銘 | 西安交通大學(醫學部) | 臨床醫學 | 14 |
08061516** | 陳金梅 | 華東師范大學 | 免費師范|地理科學 | 18 |
08061511** | 楊月瑩 | 華中科技大學 | 貧困A|電子科學與技術 | 14 |
08061512** | 方愛諾 | 國防科學技術大學 | 軍隊指揮類(步兵初級指揮軍官(合訓)) | 18 |
08061510** | 謝雨洋 | 四川大學 | 金融學類 | 14 |
08011516** | 曹哲琰 | 北京郵電大學 | 電子信息科學與技術 | 12 |
08061508** | 張娜 | 中山大學 | 貧困A|預防醫學 | 14 |
08081502** | 高涵川 | 西北工業大學 | 探測制導與控制技術 | 17 |
08061513** | 楊書淼 | 外交學院 | 貧困A|國際經濟與貿易 | 18 |
08011507** | 梁釗 | 西安交通大學(醫學部) | 臨床醫學 | 14 |
08061500** | 劉子賢 | 西北工業大學 | 能源與動力工程 | 14 |
08061510** | 王倩茹 | 西北工業大學 | 貧困A|材料科學與工程 | 14 |
08061504** | 馮通 | 中山大學 | 貧困A|生物科學類(生物科學、生物技術、生態學、生物工程) | 14 |
08061507** | 何相務 | 西安交通大學(醫學部) | 制藥工程 | 16 |
08011512** | 武星宇 | 西北工業大學 | 軟件工程 | 14 |
08061501** | 楊濤 | 西北工業大學 | 土木工程 | 14 |
勉縣一中網版權與免責聲明: