準考證號 | 姓 名 | 錄取院校 | 錄取專業 | 班級 |
08071510** | 姜邦 | 四川大學 | 工業工程 | 16 |
08061516** | 劉浩東 | 西安交通大學(醫學部) | 臨床醫學 | 17 |
08061509** | 張冕 | 蘇州大學 | 臨床醫學 | 14 |
08061507** | 田苗 | 重慶大學 | 信息管理與信息系統 | 15 |
08061515** | 劉佳豪 | 南京大學 | 國防生|電子信息類(總參信息安全技術干部) | 14 |
08091503** | 丁莎莎 | 西北工業大學 | 數學與應用數學 | 15 |
08061514** | 孫策 | 華中科技大學 | 貧困A|工業工程 | 14 |
08061514** | 關東浦 | 南方科技大學 | 化學 | 14 |
08071501** | 肖明睿 | 西北工業大學 | 軟件工程 | 15 |
08061503** | 王海鵬 | 西安電子科技大學 | 電子信息工程 | 7 |
08061503** | 唐晗搏 | 南京航空航天大學 | 國防生|電氣工程及其自動化(空軍航空機務技術干部) | 17 |
08061112** | 陳彬 | 北京航空航天大學 | 貧困A|社會科學試驗班 | 2 |
08081503** | 張琦 | 北京中醫藥大學 | 中醫學(卓越中醫京華班) | 14 |
08061513** | 高余敏 | 山東大學 | 貧困A|機械類 | 18 |
08061513** | 廖夢 | 西安建筑科技大學 | 建筑學 | 14 |
08081500** | 范丹丹 | 四川大學 | 水利類 | 18 |
08061510** | 楊晨慧 | 湖南大學 | 數學類 | 16 |
08081504** | 楊關麗 | 山東大學 | 臨床醫學(藥學方向) | 14 |
08061507** | 余振希 | 西安電子科技大學 | 微電子科學與工程 | 18 |
08071505** | 崔娟娟 | 華中師范大學 | 免費師范|英語 | 14 |
08081503** | 任乾 | 西北工業大學 | 軟件工程 | 14 |
08061505** | 陸思涵 | 南京大學 | 貧困A|環境科學與工程類 | 15 |
08061107** | 宋春林 | 重慶大學 | 日語 | 2 |
08081101** | 王婷婷 | 中南大學 | 漢語言文學 | 2 |
08061510** | 崔健 | 西安電子科技大學 | 遙感科學與技術 | 14 |
08061517** | 李喜林 | 西安電子科技大學 | 計算機科學與技術 | 15 |
勉縣一中網版權與免責聲明: