準考證號 | 姓 名 | 錄取院校 | 錄取專業 | 班級 |
08071503** | 周曉芳 | 西南交通大學 | 土木工程 | 17 |
08011509** | 陳書宇 | 南京審計學院 | 財務管理 | 17 |
08061508** | 鄭雨晞子 | 解放軍第二炮兵工程大學 | 軍隊指揮類(二炮導彈初級指揮軍官(合訓)) | 14 |
08061108** | 王寬 | 上海對外經貿大學 | 國際政治 | 1 |
08081505** | 鐘文 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 18 |
08061513** | 陳艷艷 | 陜西師范大學 | 經濟學 | 15 |
08061516** | 李莎 | 蘭州大學 | 應用化學 | 12 |
08061501** | 秦媛媛 | 陜西師范大學 | 生物科學類(基地班) | 14 |
08071509** | 李超 | 吉林大學 | 動物醫學(公共衛生) | 18 |
08061501** | 秦陽 | 中國農業大學 | 貧困A|植物生產類 | 18 |
08061504** | 慶偉 | 華東理工大學 | 輕化工程 | 23 |
08061504** | 寧鵬程 | 長安大學 | 車輛工程 | 14 |
08011515** | 張言 | 長安大學 | 通信工程 | 10 |
08061517** | 謝佳穎 | 北京科技大學 | 安全工程 | 16 |
08061516** | 于嘉利 | 四川大學 | 貧困A|衛生檢驗與檢疫 | 22 |
08091506** | 唐青青 | 西南交通大學 | 制藥工程 | 16 |
08061517** | 張旭昕 | 湖南大學 | 貧困A|材料成型及控制工程 | 17 |
08061514** | 唐智強 | 長安大學 | 電氣工程及其自動化 | 17 |
08061500** | 張雨田 | 天津中醫藥大學 | 中醫學類 | 22 |
08061100** | 方嘉銳 | 陜西師范大學 | 貧困A|人力資源管理 | 3 |
08061509** | 陳朝陽 | 電子科技大學 | 貧困A|自動化 | 15 |
08061506** | 祝偉杰 | 西南交通大學 | 應用心理學 | 17 |
08081500** | 柏楊 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程(國際班) | 5 |
08081501** | 李星星 | 哈爾濱醫科大學 | 預防醫學 | 14 |
08061517** | 熊楚 | 中國醫科大學 | 貧困A|臨床藥學 | 18 |
08061509** | 魏嘉利 | 中國藥科大學 | 中藥學 | 15 |
勉縣一中網版權與免責聲明: