準考證號 | 姓 名 | 錄取院校 | 錄取專業 | 班級 |
08111500** | 張國棟 | 解放軍信息工程大學 | 信息安全(信息系統安全運維參謀) | 17 |
08061506** | 謝堃 | 中國地質大學(武漢) | 國防生|機械設計制造及其自動化(軍區軍械修理技術干部) | 12 |
08061110** | 周茜 | 陜西師范大學 | 免費師范|思想政治教育 | 2 |
08021105** | 黃備 | 西北大學 | 圖書情報與檔案管理類 | 1 |
08061515** | 李柯欣 | 南京理工大學 | 工程力學 | 17 |
08081504** | 鄧青山 | 武漢理工大學 | 機械類(機電) | 5 |
08061501** | 曹漢琛 | 中國地質大學(武漢) | 地質學(基地班) | 17 |
08061508** | 宋杰 | 南京郵電大學 | 信息安全 | 17 |
08061509** | 孫寒旭 | 中國海洋大學 | 化學 | 14 |
08011518** | 毛若瑜 | 河海大學 | 計算機科學與技術 | 15 |
08081500** | 宋佳 | 中央民族大學 | 工商管理類 | 22 |
08061514** | 蔣玉琢 | 華北電力大學(保定) | 環境工程 | 16 |
08081504** | 錢威 | 河海大學 | 通信工程 | 16 |
08061505** | 朱思羽 | 陜西師范大學 | 經濟學 | 8 |
08061101** | 沈旭飛 | 蘭州大學 | 法語 | 3 |
08061101** | 王夢驕 | 西南大學 | 免費師范|漢語言文學 | 2 |
08061506** | 劉子琪 | 蘭州大學 | 輻射防護與核安全 | 22 |
08061510** | 劉耀榕 | 中國民航大學 | 飛行器動力工程(飛機發動機) | 16 |
08011509** | 陸菁 | 長安大學 | 計算機科學與技術(交通信息工程) | 14 |
08071500** | 洪雨 | 武漢理工大學 | 工商管理類 | 18 |
08061516** | 陳坤 | 長安大學 | 貧困A|材料成型及控制工程 | 5 |
08081505** | 王琦 | 長安大學 | 土木工程 | 22 |
08081502** | 趙全波 | 長安大學 | 勘查技術與工程 | 18 |
08061500** | 劉亞春 | 蘭州大學 | 貧困A|生物科學 | 17 |
08081503** | 裴麗豆 | 海軍大連艦艇學院 | 軍隊指揮類(海軍初級指揮軍官(合訓)) | 16 |
08061517** | 楊傳江 | 長安大學 | 交通工程(國際班) | 15 |
勉縣一中網版權與免責聲明: