準考證號 | 姓 名 | 錄取院校 | 錄取專業 | 班級 |
08061506** | 王一兆 | 中國石油大學(華東) | 電氣工程及其自動化 | 11 |
08061506** | 馬肖 | 西安建筑科技大學 | 土木工程 | 15 |
08061514** | 王家陽 | 北京化工大學 | 安全工程 | 9 |
08011507** | 王逸玄 | 合肥工業大學 | 建筑學 | 17 |
08061101** | 李羚 | 西南大學 | 免費師范|漢語言文學 | 4 |
08071507** | 王攀 | 中國石油大學(華東) | 化學工程與工藝 | 17 |
08011518** | 趙恒 | 海軍工程大學 | 軍隊指揮類(海軍潛艇初級指揮軍官(合訓)) | 15 |
08071503** | 王會麗 | 中國海洋大學 | 貧困A|教育技術學 | 22 |
08061511** | 王玨 | 中國地質大學(北京) | 資源勘查工程(固體礦產) | 10 |
08081502** | 剡麗 | 西北大學 | 應用統計學 | 12 |
08061517** | 王歡歡 | 西北農林科技大學 | 葡萄與葡萄酒工程 | 15 |
08061504** | 楊宏成 | 中國礦業大學 | 采礦工程 | 5 |
08081501** | 王萬黎 | 西北大學 | 地質學(基地班) | 15 |
08061500** | 高亮 | 陜西師范大學 | 免費師范|生物科學 | 6 |
08061517** | 劉行 | 長安大學 | 汽車服務工程 | 17 |
08081501** | 高斌 | 西北大學 | 制藥工程 | 10 |
08061507** | 紀晨曦 | 上海理工大學 | 電氣類 | 17 |
08061510** | 馬超超 | 大連醫科大學 | 貧困A|醫學檢驗技術 | 16 |
08011513** | 郭小瑋 | 哈爾濱工程大學 | 電子信息工程(水聲) | 9 |
08081502** | 任佳慧 | 江西財經大學 | 金融學(國際金融) | 15 |
08061513** | 彭凱晨 | 蘭州大學 | 貧困A|臨床醫學 | 16 |
08061515** | 董瑤 | 山東大學威海分校 | 數學與應用數學 | 22 |
08081100** | 楊倩 | 西南大學 | 免費師范|思想政治教育 | 1 |
146226251500** | 馬文森 | 長安大學 | 機械電子工程 | 18 |
08061512** | 劉暢 | 南京理工大學 | 貧困A|電子信息類 | 17 |
08081503** | 丁楓 | 上海對外經貿大學 | 國際經濟與貿易 | 12 |
勉縣一中網版權與免責聲明: