準考證號 | 姓 名 | 錄取院校 | 錄取專業 | 班級 |
08061509** | 陳靜怡 | 大連海事大學 | 交通管理 | 14 |
08011504** | 薛子豪 | 福州大學 | 材料科學與工程 | 16 |
08091503** | 王建華 | 中國礦業大學 | 機械類(機械工程、測控技術與儀器) | 15 |
08061513** | 寧永輝 | 山東大學 | 貧困A|自動化類 | 17 |
08061512** | 郭通 | 西交利物浦大學 | 電子信息類(中外合作辦學) | 6 |
08061515** | 蘇豪 | 長安大學 | 工程管理(土木工程管理) | 22 |
08081102** | 蔣成功 | 安徽大學 | 圖書情報與檔案管理類 | 19 |
08081100** | 楊海琴 | 安徽財經大學 | 會計學(注冊會計師) | 19 |
08061105** | 徐源 | 西南大學 | 免費師范|英語 | 4 |
08091100** | 陳偉 | 福州大學 | 英語 | 19 |
08061507** | 張悅 | 大連醫科大學 | 貧困A|藥學 | 17 |
08071502** | 沈嬋 | 哈爾濱工程大學 | 給排水科學與工程 | 17 |
08081501** | 趙文軍 | 西安電子科技大學 | 信息對抗技術 | 10 |
08061500** | 董梁 | 鄭州大學 | 機械工程 | 15 |
08061513** | 張鵬舉 | 東北大學 | 貧困A|計算機科學與技術 | 22 |
08061501** | 彭躍華 | 西南交通大學 | 貧困A|材料科學與工程 | 22 |
08061514** | 夏思航 | 南京師范大學 | 金融學 | 17 |
08071504** | 馬平 | 西安建筑科技大學 | 土木工程 | 16 |
08061505** | 苗波 | 西北大學 | 生物科學類 | 9 |
08061513** | 侯茹 | 西北大學 | 計算機科學與技術 | 15 |
08071506** | 閆雪梅 | 西北大學 | 環境科學與工程類 | 14 |
08061509** | 徐晨暉 | 合肥工業大學 | 經濟學 | 16 |
08071512** | 王虎 | 北京林業大學 | 工商管理 | 21 |
08081103** | 趙雨軒 | 西安外國語大學 | 俄語 | 2 |
146226251500** | 陳龍 | 長安大學 | 機械設計制造及其自動化 | 6 |
08061506** | 劉茜美 | 西北大學 | 光電信息科學與工程 | 7 |
勉縣一中網版權與免責聲明: