準考證號 | 姓 名 | 錄取院校 | 錄取專業 | 班級 |
08061511** | 毛永亮 | 西安理工大學 | 水利水電工程 | 18 |
08061509** | 張嘉欣 | 西安建筑科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 13 |
08061509** | 關志文 | 西安建筑科技大學 | 土木工程 | 22 |
08061517** | 魯思佳 | 東華大學 | 貧困A|傳播學 | 16 |
08061504** | 代杰 | 南昌大學 | 護理學 | 17 |
08061501** | 賈席 | 河北工業大學 | 測控技術與儀器 | 16 |
08011513** | 吳茜 | 中國石油大學(華東) | 經濟學 | 16 |
08081505** | 唐旭棟 | 解放軍第二炮兵工程大學 | 信息安全(機要參謀) | 15 |
08091506** | 韓玉 | 陜西師范大學 | 材料化學 | 16 |
08071503** | 劉樹 | 南昌大學 | 材料物理 | 17 |
08061516** | 王瑞 | 鄭州大學 | 經濟統計學 | 18 |
08061503** | 黃鶴林 | 陜西師范大學 | 電子信息科學與技術 | 15 |
08061512** | 范偉 | 西北大學 | 物聯網工程 | 10 |
08061509** | 蔣豪 | 吉林大學 | 貧困A|材料成型及控制工程 | 18 |
08061517** | 魯健 | 西北大學 | 自然地理與資源環境 | 10 |
08011500** | 張旭 | 西南大學 | 化學類 | 17 |
08061107** | 唐瑤 | 西安外國語大學 | 漢語言文學 | 19 |
08061111** | 馬牧歌 | 西安外國語大學 | 英語 | 4 |
08061108** | 張貴銖 | 西安外國語大學 | 漢語言文學 | 3 |
08091500** | 周才鈺 | 西北大學 | 自然地理與資源環境 | 18 |
08061507** | 鄭佳茹 | 華南師范大學 | 光電信息科學與工程 | 11 |
08061505** | 何娜 | 湖南中醫藥大學 | 中西醫臨床醫學 | 18 |
08071506** | 陳力馳 | 西北大學 | 微電子科學與工程 | 22 |
08061501** | 侯瑩 | 上海理工大學 | 生物醫學工程類 | 7 |
08061500** | 付璇 | 西北大學 | 生物技術(生命科學與技術基地班) | 16 |
08061508** | 楊楓 | 中國海洋大學 | 貧困A|生物科學 | 10 |
勉縣一中網版權與免責聲明: