準考證號 | 姓 名 | 錄取院校 | 錄取專業 | 班級 |
08061506** | 肖飛宇 | 清華大學 | 工程物理(能源實驗班) | 14 |
08011519** | 陳歡 | 清華大學 | 電氣工程及其自動化 | 14 |
08061504** | 賈臻 | 清華大學 | 貧困A|能源與動力工程 | 14 |
08061503** | 何垠晗 | 清華大學 | 貧困A|化學工程與工業生物工程 | 14 |
08061504** | 彭堅 | 北京航空航天大學 | 飛行器設計與工程(航天工程) | 14 |
08021515** | 張凱 | 同濟大學 | 工科試驗班(計算機類) | 14 |
08011517** | 蘇瑩 | 西安交通大學 | 自動化 | 14 |
08061510** | 黃乾 | 浙江大學 | 貧困A|工科試驗班(航空航天與過程裝備) | 14 |
08011511** | 金毅 | 西南財經大學 | 金融學(雙語實驗班) | 14 |
08061508** | 廖春茂 | 北京航空航天大學 | 貧困A|電氣類 | 14 |
08011519** | 李其睿 | 西安交通大學 | 自動化 | 14 |
08061514** | 辛瀟 | 西安交通大學 | 計算機科學與技術 | 14 |
08081503** | 柳亞輝 | 西安交通大學 | 軟件工程 | 14 |
08071509** | 何建宏 | 西安交通大學 | 飛行器設計與工程 | 14 |
08071503** | 蔣林揮 | 西安交通大學 | 環境科學 | 14 |
08061511** | 鄭靜 | 四川大學 | 貧困A|臨床醫學 | 14 |
08061506** | 張超 | 西安交通大學 | 工程力學 | 13 |
08061510** | 劉彤 | 華中科技大學 | 水利水電工程 | 15 |
08081505** | 吳虎 | 西安交通大學 | 材料化學 | 14 |
08091504** | 張耀元 | 武漢大學 | 地理國情監測 | 14 |
08061506** | 劉星揚 | 中南大學 | 麻醉學 | 16 |
08081504** | 田仁治 | 西北工業大學 | 飛行器設計與工程(國際班) | 16 |
08061505** | 張力文 | 西北工業大學 | 飛行器設計與工程 | 14 |
08111501** | 李再文 | 西安交通大學 | 電子商務類 | 18 |
08061510** | 王嘉豪 | 西安交通大學 | 貧困A|計算機科學與技術 | 18 |
08011522** | 馮爽 | 中山大學 | 軟件工程 | 14 |
勉縣一中網版權與免責聲明: